+++¡Los responsables de las cajas de ahorros toman nota! +++
El 27 y 28 de septiembre de 2023, Mehrwerk organiza por primera vez y en exclusiva para #Sparkassen el primer S-Fari Camp. Acompáñenos en un recorrido de experiencia única y de valor añadido y no pierda la oportunidad de hacer networking.
Qué puedes esperar
Para la vista móvil, haga clic aquí: Programa de soporte para vista móvil
Además de un amplio espacio para el intercambio personal y el networking, te esperan estos aspectos destacados :
| De | Hasta | Tema | Vocero | Ubicación |
|---|---|---|---|---|
| Miércoles 27 de septiembre de 2023 | ||||
| 16:00 | 17:00 | Admisión y acreditación | Vestíbulo / Punto de información | |
| 17:00 | 17:30 | Organizamos conocernos | Vestíbulo | |
| 17:30 | 17:40 | Presentación | Dr. Claudio Felten Consultoría de múltiples obras | Escenario principal |
| 17:40 | 17:45 | Bienvenida y apertura del 1er S-Fari | Frank Hippen, Niels Kokkeel Dirección Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 17:45 | 18:00 | Posicionamiento multiplanta dentro del Grupo S-Finance | Niels Kokkeel Director general, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 18:00 | 18:25 | ¡Un cambio real! Cómo una simple mirada al recorrido del cliente transformó nuestra caja de ahorros a largo plazo. Sobre procesos, motivación y colaboración en la Sparkasse Dortmund | Catalina Nimser Especialista en desarrollo de ventas, Caja de ahorros de Dortmund Janine Kunz Consultor, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 18:30 | 00:00 | Cena de networking Incluye concurso de preguntas y respuestas en el pub y música en vivo a cargo de Frank Klassen | Vestíbulo | |
| Jueves 28 de septiembre de 2023 | ||||
| 08:30 | 09:00 | Entrada con café y desayuno. | ||
| 09:00 | 09:10 | Presentación | Dr. Claudio Felten Consultoría de múltiples obras | Escenario principal |
| 09:10 | 09:35 | ¡Moingiro! El viaje Cuando las cifras de crecimiento de las cuentas corrientes superan todas las expectativas: una historia de éxito de la Sparkasse Holstein | Birte enfermo Jefe de Gestión de Mercados, Caja de ahorros Holstein Joachim Wallmeroth Vicepresidente Presidente del Consejo de Administración, Sparkasse Holstein | Escenario principal |
| 09:35 | 10:00 | Consentimiento consistente Cómo la Sparkasse Lüneburg logró una tasa de aprobación de más del 90 % para los nuevos modelos de precios de Luna Giro en 12 semanas | Anja Lienen Gerente de Producto Luna Giro, Caja de ahorros de Lüneburg Manfred Dembski Gestión de ventas, Caja de ahorros de Lüneburg Dominic Martín Jefe de Consultoría, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 10:00 | 10:20 | Pausa para café con snacks | Vestíbulo | |
| 10:20 | 10:45 | Las cajas de ahorros necesitan ser más una marca. De la idea loca al lanzamiento al mercado: ¡oferta especial Watt de la Sparkasse Westholstein! | Larisa Puschzian Gerente de producto, Caja de ahorros Westholstein Norman Hötger Responsable de Comunicación de Valor Añadido, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 10:45 | 11:10 | Venta cruzada para obtener más ingresos En resumen: La Sparkasse Osnabrück tomó la iniciativa y vendió servicios adicionales basados en datos: ¿cuáles son los resultados después de tres años de aplicación del programa? | Tanja Hatke Gestión de productos Sparkasse Osnabrück Andreas Nicolai Consultor Senior, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 11:10 | 11:35 | «¡Haga algo con los datos!» Enfoques tangibles y mensurables para el uso de datos de clientes en la caja de ahorros. ¡Nada de teoría, sólo práctica! | Dr. Stefan Lang Director general de Finanzmining GmbH Alejandro Zaluski Gerente de Planta de Análisis de Datos, Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
| 11:35 | 12:05 | Mesa redonda: S estándar vs. S individual ¿Qué hará que un banco de ahorros independiente tenga éxito en el futuro? | Moderación: Dr. Claudio Felten Participantes: [to be announced] | Escenario principal |
| 12:05 | 13:05 | Pausa para el almuerzo con mucho espacio para hacer networking. | Vestíbulo | |
| 13:05 | 13:35 | Inteligencia artificial para cajas de ahorros con cerebro Demostración en vivo. Lo que nos ayuda concretamente, hoy, de forma inmediata en la vida cotidiana | Tobias Kempkensteffen Fundador, Dreitausendsassa GmbH Jannes Dawe Fundador, Dreitausendsassa GmbH | Escenario principal |
| 13:35 | 14:05 | La «historia de Ruuky» contada por los fundadores El secreto del éxito detrás de los 250.000 clientes finales generados para un neobanco en 18 meses | Max Schwarz Cofundador y director de marketing, Ruki | Escenario principal |
| 14:05 | 14:35 | Café de trabajo Los participantes debaten los temas centrales en dos grupos pequeños bajo la supervisión de un moderador y desarrollan un punto de vista común y reflexionado. Los participantes se unen a los temas según sus intereses. Los resultados del debate son resumidos por el moderador y presentados en el escenario principal. Tema (1) Sentencia de la AGB contra Postbank. Todo ha cambiado desde entonces. ¿Maldición o bendición? Tema (2) ¿Pueden vender los empleados de las cajas de ahorros? ¿Cuáles son los factores de éxito para que las ventas desde la sucursal tengan éxito o todavía es posible? | Bajo la moderación de Florian Martl ceb & Dominic Martín Director de consultoría de Mehrwerk GmbH Bajo la moderación de Dr. Tim Felten, Consultoría LIO & Holger Husfeldt Especialista senior en ventas, Mehrwerk GmbH | Corners de café de trabajo en el salón principal |
| 14:35 | 14:45 | Presentación de resultados del Working Coffee | Escenario principal | |
| 14:45 | 15:25 | Keynote: No hay transformación sin emoción ¿Por qué cada empresa necesita una especie de competencia de despedida para ¿Cómo pueden los directivos cultivar conscientemente la confianza y el optimismo? | Dra. Nico Rose Donante de Sinnput, conferencias magistrales, coaching | Escenario principal |
| 15:25 | 15:45 | Resumen, palabras de clausura y despedida | Dr. Claudio Felten Consultoría de múltiples obras Frank Hippen, Niels Kokkeel Dirección Mehrwerk GmbH | Escenario principal |
Preguntas frecuentes sobre la preparación
Para prepararte para tu S-Fari, puedes acceder a las preguntas frecuentes aquí .
Seguramente esto aclarará algunas dudas. De lo contrario, estaremos encantados de ayudarle personalmente en s-fari@mehrwerk.de .
Regístrate ahora y consigue ENTRADAS ANTICIPADAS
Contingentes hoteleros
La oficina del campamento de Mehrwerk GmbH ha reservado un número limitado de habitaciones para los participantes de S-Fari 23 (por orden de llegada): las plazas del hotel se han utilizado en su totalidad.
Fuera de los contingentes, también recomendamos el Hotel Légère y el Bielefelder Hof .
¡Esperamos compartir con usted una experiencia única y de valor añadido!
¿Tienes preguntas sobre tu solicitud? Estaremos encantados de ayudarte:
s-fari@mehrwerk.de, teléfono: 0521-70000